| Indiana 2 cube ASV 070 MT D 170-DLA | ||||||||
| Długość bez boków | mm | 625* | 937* | 1250 | 1500* | 1875* | 2500 | 3750* |
| Grubość dwóch boków | mm | 60 | ||||||
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,1 | 1,65 | 2,2 | 2,64 | 3,3 | 4,4 | 6,6 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | ||||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||||
| Klasa temperaturowa | М1/М2 | |||||||
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.





