| Indiana 2 cube AV 066 MT D 210-DLA | ||||||||
| Długość bez boków | mm | 625* | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500 | 3750* |
| Grubość dwóch boków | mm | 60 | ||||||
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,65 | 2,5 | 3,3 | 4 | 5 | 6,6 | 10 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | ||||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 | ||||||
| Klasa temperaturowa | М1 | |||||||
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.





