Wariant wykonania w formie wyspyWidok z góry
|
Indiana eco cube 2 ASV 070 MT D 140 DLA(artykuł: 2090.А.ХХ)
|
Indiana eco cube 2 ASV 070 MT D 140 DLA 150 TL(artykuł: 2090.АTL.ХХ)
Widok z przodu |
| Indiana eco cube 2 ASV 070 MT D 140 DLA (2090) | Indiana eco cube 2 ASV 070 MT D 140 DLA 150 TL (End-face module) (2090) |
||||||||
| Długość bez boków | mm | 675 | 937* | 1250 | 1500* | 1875* | 2500* | 3750* | 1500 |
| Grubość dwóch boków | mm | 60 | |||||||
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,96 | 1,44 | 1,93 | 2,31 | 2,89 | 3,85 | 5,78 | 2,07 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |||||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | |||||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||||
| Klasa temperaturowa | М1/М2 | ||||||||
| Indiana eco cube 2 NSV 070 O 140 (2090.18) | ||
| ES-90 | ||
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,7 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.




Wariant wykonania w formie wyspy
Indiana eco cube 2 ASV 070 MT D 140 DLA
Indiana eco cube 2 ASV 070 MT D 140 DLA 150 TL
Widok z przodu
Indiana eco cube 2 NSV 070 O 140-ES-90
Indiana eco cube 2 NSV 070 O 140-ES-90

