| Indiana MV 080 FV O 205-DLA | ||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250* | 1875 | 2500 | 3750* |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
| Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ||||
| Temperatura robocza | ˚С | +4…+6 | ||||
| Klasa temperaturowa | Н1 | |||||
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.






