| Indiana MV 080 meat D 205-DLM | Indiana MV 080 meat D 220-DLM* | ||||
| Długość bez boków | mm | 1875 | 2500 | 1875* | 2500* |
| Grubość dwóch boków | mm | 70 | 70 | ||
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |||
| Szybkość powietrza | m/s | – | – | ||
| Temperatura robocza | ˚С | -1…+1 / 0…+2 / +2…+4 | -1…+1 / 0…+2 / +2…+4 | ||
| Klasa temperaturowa | M0 / М1 / М2 | M0 / М1 / М2 | |||
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.





