| Indiana MV 080 MT O 205-DLA | ||||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2150* | 2500* | 3125* | 3750* |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||||
| Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ||||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||
| Klasa temperaturowa | М1/М2/Н1 | |||||||
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.




