Missouri AC 120 fish PP 130-SLA
(artykuł: 1424.А.XX)
Missouri AC 120 fish PP 130-PSLA
z dodatkową chłodzoną paletą
(artykuł: 1424.А.XX option)
|
Missouri AC 120 fish self 092-SLA
(artykuł: 1424.А.XX self)
Missouri AC 120 fish self 092-PSLA
z dodatkową chłodzoną paletą
(artykuł: 1424.А.XX self option)
|
Missouri AC 120 fish PS 130-SLA
(artykuł: 1426.А.XX)
Missouri AC 120 fish PS 130-PSLA
z dodatkową chłodzoną paletą
(artykuł: 1426.А.XX option)
|
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
Missouri AC 120 fish PP 130-SLA/PSLA | Missouri AC 120 fish PS 130-SLA/PSLA | Missouri AC 120 fish self 130-SLA/PSLA | ||||||||||||||
Długość bez boków | mm | 937* | 1250 | 1500* | 1875* | 2500 | 937* | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 937 | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 |
Grubość dwóch boków | mm | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||
Szybkość powietrza | m/s | – | – | ≤ 0,2 | ||||||||||||
Temperatura robocza | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 | ||||||||||||
Klasa temperaturowa | М0 | М0 | М0 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.