Missouri MC 120 sushi/pizza L SL 130-DBM* | ||||||
Długość bez boków | mm | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500* |
Grubość dwóch boków | mm | 100 | ||||
Powierzchnia części demonstracyjnej (często) | m2 | 0,95 | 1,26 | 1,51 | 1,89 | 2,52 |
Powierzchnia robocza | m2 | 0,7 | 0,93 | 1,12 | 1,4 | 1,86 |
Ilość pojemników gastronomicznych GN 1/3 albo GN 1/6 albo GN 1/9 |
psc | 2_5_7 | 3_7_10 | 4_8_12 | 5_11_16 | 7_14_21 |
Ilość pojemników termoizolacyjnych | l | 120 | 174 | 187 | 251 | 359 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ||||
Temperatura robocza | ˚С | +2 …+4 | ||||
Klasa temperaturowa | M2 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.