| Louisiana eco MSV 095 pickles O 160-DLM (Rounded sidewall) / Louisiana eco MSV 095 pickles O 160-DLM (Straight sidewall) |
||||||
| Długość bez boków | mm | 1250 | 1875* | 2150* | 2500 | 3750* |
| Grubość dwóch boków | mm | 70 | ||||
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,37 | – | – | 0,74 | – |
| Ilość pojemników gastronomicznych | pcs | 8 | – | – | 16 | – |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
| Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ||||
| Temperatura robocza | ˚С | +2 …+4 | ||||
| Klasa temperaturowa | M2 | |||||
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.






