2500 |
Alaska combi MHV 110 LT D/C 200-DLM | Alaska combi MHV 110 LT D/C 220-DLM | ||||||||
Długość bez boków | mm | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
Grubość dwóch boków | mm | 100 | 100 | ||||||
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
Temperatura robocza | ˚С | -22…-18 (cabinet) / -22…-18 (horizontal freezer) | -22…-18 (cabinet) / -22…-18 (horizontal freezer) | ||||||
Klasa temperaturowa | L1 | L1 |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.