2500 |
Georgia AG 120 deli PS 126-SBA | Georgia AG 120 deli PS 126-DBA | Georgia AG 120 deli self 097-DBA | ||||||||||||||
Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Grubość dwóch boków | mm | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,76 | 1,0 | 1,21 | 1,5 | 2,02 | 0,86 | 1,15 | 1,38 | 1,73 | 2,29 | 0,86 | 1,15 | 1,38 | 1,73 | 2,29 |
Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 180 | 250 | 300 | 360 | 490 | 100 | 140 | 170 | 210 | 312 | 100 | 140 | 170 | 210 | 312 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +32 | ≤ +32 | ≤ +32 | ||||||||||||
Wilgotność | % | ≤ 55 | ≤ 55 | ≤ 55 | ||||||||||||
Szybkość powietrza | m/s | – | – | – | ||||||||||||
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | ||||||||||||
Klasa temperaturowa | М1/М2 | М1/М2 | М1/М2 |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.