![]() Indiana 2 MV 070 MT O 205-DLM
(artykuł: 2040.S.ХХ)
|
![]() Indiana 2 MV 070 MT O 220-DLM
(artykuł: 2040.M.ХХ)
|
![]() Indiana 2 MV 080 MT O 205-DLM
(artykuł: 2041.S.ХХ)
|
![]() Indiana 2 MV 080 MT O 220-DLM
(artykuł: 2041.M.ХХ)
|
![]() Indiana 3 MV 090 MT O 205-DLM
(artykuł: 2084.S.ХХ)
|
![]() Indiana 3 MV 090 MT O 220-DLM
(artykuł: 2084.M.ХХ)
|
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
| Indiana 2 MV 070 MT O 205-DLM | |||||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2150 | 2500 | 3125 | 3750 |
| Grubość dwóch boków | mm | 90 | |||||||
| Powierzchnia wystawiennicza (5 poziomów półek + 1 poziom ociekacza) | m2 | 2,20 | 3,00 | 3,60 | 4,50 | 5,20 | 6,20 | 7,80 | 9,40 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |||||||
| Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | |||||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||||||
| Klasa temperaturowa | М1/М2/Н1 | ||||||||
| Indiana 2 MV 070 MT O 220-DLM | |||||||||
| Długość bez boków | mm | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2150* | 2500 | 3125* | 3750 |
| Grubość dwóch boków | mm | 90 | |||||||
| Powierzchnia wystawiennicza (5 poziomów półek + 1 poziom ociekacza) | m2 | 2,20 | 3,00 | 3,60 | 4,50 | 5,20 | 6,20 | 7,80 | 9,40 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |||||||
| Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | |||||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||||||
| Klasa temperaturowa | М1/М2/Н1 | ||||||||
| Indiana 2 MV 080 MT O 205-DLM | |||||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2150 | 2500 | 3125 | 3750 |
| Grubość dwóch boków | mm | 90 | |||||||
| Powierzchnia wystawiennicza (5 poziomów półek + 1 poziom ociekacza) | mm | 2,90 | 3,80 | 4,20 | 5,80 | 6,60 | 7,60 | 9,50 | 11,40 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |||||||
| Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | |||||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||||||
| Klasa temperaturowa | М1/М2/Н1 | ||||||||
| Indiana 2 MV 080 MT O 220-DLM | |||||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2150* | 2500 | 3125 | 3750 |
| Grubość dwóch boków | mm | 90 | |||||||
| Powierzchnia wystawiennicza (5 poziomów półek + 1 poziom ociekacza) | mm | 2,90 | 3,80 | 4,20 | 5,80 | 6,60 | 7,60 | 9,50 | 11,40 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |||||||
| Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | |||||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||||||
| Klasa temperaturowa | М1/М2/Н1 | ||||||||
| Indiana 3 MV 090 MT O 205-DLM | |||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2150* | 2500 | 3750 |
| Grubość dwóch boków | mm | 50 | |||||
| Powierzchnia wystawiennicza (5 poziomów półek + 1 poziom ociekacza) | mm | 3,20 | 4,25 | 6,40 | 7,30 | 8,50 | 12,75 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |||||
| Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | |||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||||
| Klasa temperaturowa | М1/М2/Н1 | ||||||
| Indiana 3 MV 090 MT O 220-DLM | ||||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3125* | 3750 |
| Grubość dwóch boków | mm | 90 | ||||||
| Powierzchnia wystawiennicza (5 poziomów półek + 1 poziom ociekacza) | mm | 3,20 | 4,25 | 6,40 | 7,30 | 8,50 | 10,63 | 12,75 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||||
| Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ||||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||
| Klasa temperaturowa | М1/М2/Н1 | |||||||
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.















