Indiana 2 MV 080 MT O 205-DLM | Indiana 2 MV 090 MT O 205-DLM | ||
Element narożnik | IS90 | IS90 | |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 |
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 |
Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 |
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | 0…+2/+2…+4/+4…+6 |
Klasa temperaturowa | М1/М2/Н1 | М1/М2/Н1 |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.