| Indiana BD MV 080 MT D 205-DLM | ||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250* | 1875 | 2500 | 3750* |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
| Klasa temperaturowa | М1/М2/Н1 | |||||
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.






