Indiana tandem MD 090 LT D 210-DLM | ||||||
Długość bez boków | mm | 795* | 1562 | 2343 | 3124 | 3905 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
Szybkość powietrza | m/s | – | ||||
Temperatura robocza | ˚С | -22…-18 | ||||
Klasa temperaturowa | L1 |
Indiana tandem MD 090 LT D 225-DLM | ||||||
Długość bez boków | mm | 795* | 1562 | 2343 | 3124 | 3905 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
Szybkość powietrza | m/s | – | ||||
Temperatura robocza | ˚С | -22…-18 | ||||
Klasa temperaturowa | L1 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.