![]() Missouri AC 120 patisserie OS 130-DLA
(artykuł: 1265.AS.XX)
|
![]() Missouri AC 120 patisserie OS 140-DLA
(artykuł: 1265.AM.XX)
|
![]() Missouri AC 120 patisserie PS 160-DLA*
|
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
| Missouri AC 120 patisserie OS 130-DLA | Missouri AC 120 patisserie OS 140-DLA | Missouri AC 120 patisserie PS 160-DLA* | ||||||||
| Długość bez boków | mm | 1250 | 1875* | 2500 | 1250 | 1875* | 2500 | 1250* | 1875* | 2500* |
| Grubość dwóch boków | mm | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Powierzchnia części demonstracyjnej (często) | m2 | 2,2 | 4,4 | 2,5 | 5 | 2,7 | 5,3 | |||
| Powierzchnia części demonstracyjnej ( palety) | m2 | 0,93 | 1,86 | 0,93 | 1,86 | 0,93 | 1,86 | |||
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | – | – | ||||||
| Temperatura robocza | ˚С | +4…+6 | +4…+6 | +4…+6 | ||||||
| Klasa temperaturowa | Н1 | Н1 | Н1 | |||||||
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym) Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.










