Missouri MC 120 deli RS 130-DBM | |||||||||
Długość bez boków | mm | 937* | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3000 | 3125 | 3750 |
Grubość dwóch boków | mm | 60 | |||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,4 |
Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 96 | 128 | 154 | 192 | 256 | 308 | 321 | 385 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | |||||||
Szybkość powietrza | m/s | – | |||||||
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||||
Klasa temperaturowa | М1/М2 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.