2500 |
Missouri MC 120 meat PS 130-SLM | |||||
Długość bez boków | mm | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Grubość dwóch boków | mm | 140 | |||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,11 | 1,34 | 1,68 | 2,26 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||
Wilgotność | % | ≤ 60 | |||
Szybkość powietrza | m/s | – | |||
Temperatura robocza | ˚С | -1…+2 | |||
Temperature ctass | М0 |
Missouri MC 120 meat PS 130-SLA | |||||
Długość bez boków | mm | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Grubość dwóch boków | mm | 140 | |||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,11 | 1,34 | 1,68 | 2,26 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||
Wilgotność | % | ≤ 60 | |||
Szybkość powietrza | m/s | – | |||
Temperatura robocza | ˚С | -1…+2 | |||
Temрerature class | M0 |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.