![]()
|
|
![]()
|
|
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
| Missouri MC 100 deli PP 130-DBM | |||
| Element narożniks | IS90° | IS90° self | |
| Grubość dwóch boków | mm | 60 | |
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,93 | |
| Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 134 | |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |
| Szybkość powietrza | m/s | – | ≤ 0,2 |
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | +2…+4 |
| Klasa temperaturowa | M1/M2 | M2 | |
| Missouri MC 100 deli PP 130-DBA | |||
| Element narożniks | IS90° | IS90° self | |
| Grubość dwóch boków | mm | 60 | |
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,93 | |
| Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 134 | |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |
| Szybkość powietrza | m/s | – | ≤ 0,2 |
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | +2…+4 |
| Klasa temperaturowa | M1/M2 | M2 | |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.







