Indiana cube AV 070 MT D 220-DLA | ||||||
Długość bez boków | mm | 950 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Grubość dwóch boków | mm | 100 | ||||
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
Temperatura robocza | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
Klasa temperaturowa | М1/М1/М2/Н1 |
Indiana cube AV 080 MT D 220-DLA | ||||||
Długość bez boków | mm | 950 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Grubość dwóch boków | mm | 100 | ||||
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
Temperatura robocza | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
Klasa temperaturowa | М1/М1/М2/Н1 |
Indiana cube AV 090 MT D 220-DLA | ||||||
Długość bez boków | mm | 950 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Grubość dwóch boków | mm | 100 | ||||
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
Temperatura robocza | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
Klasa temperaturowa | М1/М1/М2/Н1 |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.