Indiana eco medium AV 070 MT D 170-DLA | Indiana eco medium AV 070 MT D 170-DLM | |||||||||||
Długość bez boków | мм | 640 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 937* | 1250* | 1500 | 1875* | 2500* |
Толщина двух боковин | мм | 60 | 60 | |||||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej (4 poziomów półek + 1 poziom tac) | м2 | 1,9 | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 5,1 | 1,9 | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 5,1 | |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||||
Temperatura robocza | ˚С | – 0…+2 / +2…+4 | – 0…+2 / +2…+4 | |||||||||
Klasa temperaturowa | М1 / М2 | М1 / М2 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.