2500 |
Indiana eco medium AV 070 MT O170-DLA | ndiana eco medium AV 070 MT O 170-DLM | ||||||||||
Długość bez boków | mm | 937 | 1250* | 1500* | 1875 | 2500 | 937* | 1250* | 1500* | 1875 | 2500 |
Długość z bokami | mm | 60 | 60 | ||||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej (4 poziomów półek + 1 poziom tac) | m2 | 1,9 | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 5,1 | 1,9 | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 5,1 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||||
Klasa temperaturowa | М1/М2/Н1 | М1/М2/Н1 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.