![]() Indiana MV 070 MT D 205-DLM
(artykuł: 0292.SD.ХХ)
|
![]() Indiana MV 080 MT D 205-DLM
(artykuł: 0270.SD.ХХ)
![]() Indiana MV 080 MT D 220-DLM
(artykuł: 0270.MD.ХХ)
|
![]() Indiana MV 090 MT D 205-DLM
(artykuł: 0271.SD.ХХ)
![]() Indiana MV 090 MT D 220-DLM
(artykuł: 0271.MD.ХХ)
|
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
| Indiana MV 070 MT D 205-DLM | ||||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3125 | 3750 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||||
| Temperatura robocza | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||
| Klasa temperaturowa | M0/М1/М2/Н1 | |||||||
| Indiana MV 080 MT D 205-DLM | ||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
| Temperatura robocza | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
| Klasa temperaturowa | M0/М1/М2/Н1 | |||||
| Indiana MV 080 MT D 220-DLM | |||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3215 | 3750 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |||||
| Temperatura robocza | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||||
| Klasa temperaturowa | M0/М1/М2/Н1 | ||||||
| Indiana MV 090 MT D 205-DLM | ||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
| Temperatura robocza | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
| Klasa temperaturowa | M0/М1/М2/Н1 | |||||
| Indiana MV 090 MT D 220-DLM | ||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
| Temperatura robocza | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
| Klasa temperaturowa | M0/М1/М2/Н1 | |||||
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.






























