![]() Indiana MV 080 FV O 205-DLM
(artykuł: 0270.SFV.ХХ)
![]() Indiana MV 080 FV O 220-DLM
(artykuł: 0270.MFV.ХХ)
|
![]() Indiana MV 090 FV O 205-DLM
(artykuł: 0271.SFV.ХХ)
![]() Indiana MV 090 FV O 220-DLM
(artykuł: 0271.MFV.ХХ)
|
![]() Indiana MV 080 FV O 220-DLM
Wersja z półkami promieniowymi
(Przedni widok) |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
| Indiana MV 080 FV O 205-DLM | ||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
| Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ||||
| Temperatura robocza | ˚С | +4…+6 | ||||
| Klasa temperaturowa | Н1 | |||||
| Indiana MV 080 FV O 220-DLM | ||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
| Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ||||
| Temperatura robocza | ˚С | +4…+6 | ||||
| Klasa temperaturowa | Н1 | |||||
| Indiana MV 090 FV O 205-DLM | ||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
| Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ||||
| Temperatura robocza | ˚С | +4…+6 | ||||
| Klasa temperaturowa | Н1 | |||||
| Indiana MV 090 FV O 220-DLM | ||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
| Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ||||
| Temperatura robocza | ˚С | +4…+6 | ||||
| Klasa temperaturowa | Н1 | |||||
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.











