| Indiana eco MV 080 LT D 160-DLM | ||||
| Długość bez boków | mm | 1250* | 2500 | 3750* |
| Grubość dwóch boków | mm | 100 | ||
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 4,76 | ||
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||
| Szybkość powietrza | m/s | – | ||
| Temperatura robocza | ˚С | -22…-18 | ||
| Klasa temperaturowa | L1 | |||
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.








