3125 |
Indiana eco MV 080 MT O 160-DLM | ||||||||
Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2150* | 2500 | 3125 | 3750 |
Grubość dwóch boków | mm | 60 | ||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,83 | 2,44 | 3,66 | 4,19 | 4,88 | 6,09 | 7,31 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||||
Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ||||||
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4/ +4…+6 | ||||||
Klasa temperaturowa | М1/М2/Н1 |
Indiana eco MV 080 MT O 160-DLM (option) | ||||||||
Długość bez boków | mm | 937* | 1250* | 1875* | 2150* | 2500* | 3125 | 3750* |
Grubość dwóch boków | mm | 60 | ||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,83 | 2,44 | 3,66 | 4,19 | 4,88 | 6,09 | 7,31 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||||
Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ||||||
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4/ +4…+6 | ||||||
Klasa temperaturowa | М1/М2/Н1 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.