2500 |
Indiana optima MV 105 MT O 205-DLM / Indiana optima MV 105 MT O 205-DLM (option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość bez boków | mm | 937* | 1250* | 1875 | 2150* | 2500 | 3750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grubość dwóch boków | mm | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powierzchnia wystawiennicza (5 poziomów półek + 1 poziom ociekacza) | m2 | 3,45 | 4,60 | 6,90 | 7,90 | 9,20 | 13,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura robocza | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa temperaturowa | M0/M1/M2/H1 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.