Indiana tandem MD 090 MT D 210-DLM | |||||
Długość bez boków | mm | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||
Wilgotność | % | ≤ 60 | |||
Szybkość powietrza | m/s | – | |||
Temperatura robocza | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||
Klasa temperaturowa | М1/М1/М2/Н1 |
Indiana tandem MD 090 MT D 225-DLM | |||||
Długość bez boków | mm | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||
Wilgotność | % | ≤ 60 | |||
Szybkość powietrza | m/s | – | |||
Temperatura robocza | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||
Klasa temperaturowa | М0/М1/М2/Н1 |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.