![]() |
Energooszczędny regał chłodniczy «Indiana tandem MV 090 MT O M»
Korzyści:
|
![]() Indiana tandem MV 090 MT O 210-DLM
(artykuł: 0256.S.ХХ)
![]() Indiana tandem MV 090 MT O 225-DLM
(artykuł: 0256.M.ХХ)
|
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
| Indiana tandem MV 090 MT O 210-DLM | |||||
| Długość bez boków | mm | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |||
| Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | |||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||
| Klasa temperaturowa | M1/M2/H1 | ||||
| Indiana tandem MV 090 MT O 225-DLM | |||||
| Długość bez boków | mm | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |||
| Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | |||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||
| Klasa temperaturowa | M1/M2/H1 | ||||
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.






