Kansas A1SG 080 HT 2HD 205-D1200A-133 | ||
Długość | mm | 1330 |
Wysokość | mm | 2050 |
Głębokość | mm | 800 |
Głębokość półki | mm | 555 |
Wewnętrzny objętość | l | 1300 |
Przydatna objętość | l | 1150 |
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | – |
Wymagana przestrzeń | m2 | 1,06 |
Typ otwierania drzwi | wahadłowy | |
Dopuszczalne obciążenie półki | kg | ≤ 55 |
Shelf type | drut | |
Temperatura otoczenia | ºС | ≤ +25 |
Wilgotność | % | ≤ 60 |
Efektywna temperatura pojemności | ºС | -1…+8 |
Klasa temperaturowa | M0/M1/M2/H1 |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.