| Kansas A1SG 076 LT 2HD 200-D1000-135 | ||
| Długość | mm | 1350 |
| Wysokość | mm | 201 |
| Głębokość | mm | 765 |
| Głębokość półki | mm | 470 |
| Pojemność wewnętrzna | l | 1120 |
| Efektywna pojemność | l | 1000 |
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | – |
| Wymagana przestrzeń | m2 | 0,03 |
| Typ otwierania drzwi | wahadłowy | |
| Dopuszczalne obciążenie półki | kg | ≤ 55 |
| Rodzaj półki | drut | |
| Temperatura otoczenia | ºС | ≤ +25 |
| Wilgotność | % | ≤ 60 |
| Effective capacity temperature | ºС | -24…-18 |
| Klasa temperaturowa | L1 |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.





Kansas A1SG 076 LT 2HD 200-D1000-135
Widok z przodu