| Kansas A1SG 080 HT 3HD 205-D1850A-196 | ||
| Długość | mm | 1960 |
| Wysokość | mm | 2050 |
| Głębokość | mm | 800 |
| Głębokość półki | mm | 555 |
| Wewnętrzny objętość | l | 2055 |
| Przydatna objętość | l | 11875 |
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | – |
| Wymagana przestrzeń | m2 | 1,06 |
| Typ otwierania drzwi | wahadłowy | |
| Dopuszczalne obciążenie półki | kg | ≤ 55 |
| Shelf type | drut | |
| Temperatura otoczenia | ºС | ≤ +25 |
| Wilgotność | % | ≤ 60 |
| Efektywna temperatura pojemności | ºС | 0…+8 |
| Klasa temperaturowa | M1/M2/H1 |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.






