| Missouri enigma MK 120 sushi/pizza OS 120-DBM | |||||
| Długość bez boków | mm | 937* | 1250 | 1875* | 2500* |
| Grubość dwóch boków | mm | 120 | |||
| Powierzchnia części demonstracyjnej (często) | m2 | 0,90 | 1,20 | 1,80 | 2,40 |
| Powierzchnia robocza | m2 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,10 |
| Ilość pojemników gastronomicznych GN 1/3 lub GN 1/6 | pcs | 5_10 | 6_12 | 9_18 | 12_24 |
| Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 100 | 160 | 200 | 320 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |||
| Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | |||
| Temperatura robocza | ˚С | +2 …+4 | |||
| Klasa temperaturowa | М2 | ||||
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.







