
| Missouri AC 084 ice cream OS 120-DLA | |||||
| Długość bez boków | mm | 1260 | |||
| Grubość dwóch boków | mm | 50 | |||
| Ilość pojemników gastronomicznych „ice-cream” (360×170 mm) | mm | 10 | |||
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |||
| Szybkość powietrza | m/s | – | |||
| Temperatura robocza | ˚С | -22…-18/-18…-16 | |||
| Klasa temperaturowa | L1/L2 | ||||
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.



