Missouri AC 084 patisserie OS 120-DLA | |||
Długość bez boków | mm | 855 | 1260 |
Grubość dwóch boków | mm | 50 | |
Total Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,74 | 1,54 |
Powierzchnia części demonstracyjnej (palety) | m2 | 0,50 | 0,74 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |
Wilgotność | % | ≤ 60 | |
Szybkość powietrza | – | ||
Temperatura robocza | ˚С | +4…+10 | |
Klasa temperaturowa | H1 |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.