Мissouri cold diamond island MV 087 deli self 150-DLM
(artykuł: 1561.ХХ)
|
Мissouri cold diamond island MV 087 deli self 150-DLM-IR90
(artykuł: 1636.00)
|
Мissouri cold diamond island MV 087 deli self 150-DLM-ER90
(artykuł: 1650.00)
|
Мissouri cold diamond island MV 110 deli self 150-DLM-TR220
(artykuł: 1562.00)
Widok z przodu
|
Мissouri cold diamond island MV 095 deli self 150-DLM-TR190
(artykuł: 1567.00)
Widok z przodu
|
Мissouri cold diamond Island MV 095/110 deli self 150-DLM – island version – opcja
(Widok z przodu)
|
Мissouri cold diamond Island MV 095/110 deli self 150-DLM – island version
(Widok z przodu)
|
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
Мissouri cold diamond island MV 087 deli self 150-DLM | Мissouri cold diamond island MV 087 deli self 150-DLM-IR90 | Мissouri cold diamond island MV 087 deli self 150-DLM-ER90 | Мissouri cold diamond island MV 095 deli self 150-DLM-TR190 | Мissouri cold diamond island MV 110 deli self 150-DLM-TR220 | ||||||||
Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | 3125* | 3750 | – | 950 | 1900 | 2200 |
Grubość dwóch boków | mm | 100 | 100 | 100 | – | |||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 3,4 | 4,5 | 5,7 | 6,8 | 2,2 | 1,2 | ||
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||
Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||||||
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | ||||||||
Klasa temperaturowa | М1/М2 | М2 | М1/М2 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.