![]() Missouri enigma MK 120 fish OS 120-SPLM
(artykuł: 1605.XX)
/
Missouri enigma MK 120 fish OS 120-SPLA
(artykuł: 1605.A.XX)
|
| Missouri enigma MK 120 fish OS 120-SPLM/SPLA | |||||
| Długość bez boków | mm | 1250 | 1875* | 2500* | 3750* |
| Grubość dwóch boków | mm | 136 | |||
| Powierzchnia części demonstracyjnej (często) | m2 | 1,10 | 1,70 | 2,30 | 3,50 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |||
| Szybkość powietrza | m/s | – | |||
| Temperatura robocza | ˚С | -1…+1 | |||
| Klasa temperaturowa | М0 | ||||
| Missouri enigma MK 120 fish self 120-SPLM/SPLA | |||||
| Długość bez boków | mm | 1250 | 1875* | 2500* | 3750* |
| Grubość dwóch boków | mm | 136 | |||
| Powierzchnia części demonstracyjnej (często) | m2 | 1,10 | 1,70 | 2,30 | 3,50 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |||
| Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | |||
| Temperatura robocza | ˚С | -1…+1 | |||
| Klasa temperaturowa | М0 | ||||
*– wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
>









