|
|
|
|
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
Missouri sapphire MK 115 deli PS 125 | Missouri sapphire MK 115 deli OS 125* | Missouri sapphire MK 115 deli self 084 | ||||||||||||
Element narożniks | DLM
ER90 |
DLM
ER45 |
DBM
IR90 |
DLM
IR45 |
DLM
ER90* |
DLM
ER45* |
DLM
IR90* |
DLM
IR45* |
DLM
ER90 |
DLM
ER45* |
DBM
IR90* |
DLM
IR45* |
||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m² | 1,2 | 0,6 | 1,4 | 0,7 | 1,2 | 0,6 | 1,4 | 0,7 | 1,2 | 0,6 | 1,4 | 0,7 | |
Pojemność skrzyni chłodzącej | l | – | – | 290 | – | – | – | – | – | – | – | 290 | – | |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||
Szybkość powietrza | m/s | – | – | ≤ 0,2 | ||||||||||
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | +2…+4 | ||||||||||
Klasa temperaturowa | M1/M2 | M1/M2 | M2 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.