Symphony AG 097 deli OS 122-DBA | Symphony AG 097 deli OS 122-SBA* | |||||||||
Długość bez boków | mm | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3000 | 1250* | 1500* | 1875* | 2500* |
Grubość dwóch boków | mm | 90 | 90 | |||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,94 | 1,13 | 1,41 | 1,88 | 2,26 | 0,87 | 1,04 | 1,31 | 1,74 |
Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 140 | 170 | 212 | 280 | 340 | 190 | 228 | 285 | 380 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||||||
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||||||
Klasa temperaturowa | M1/M2 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.