Symphony luxe MG 120 sushi/pizza combi L/self 125-DBM* | |||||
Długość bez boków | mm | 1250* | 1875* | 2500* | |
Grubość dwóch boków | mm | 120 | |||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | |
Powierzchnia robocza | m2 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | |
Ilość pojemników gastronomicznych GN 1/3 albo GN 1/6 albo GN 1/9
|
pcs | 3_6_9 | 5_10_15 | 7_14_21 | |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||
Wilgotność | % | ≤ 60 | |||
Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | |||
Temperatura robocza | ˚С | +2 …+4 | |||
Klasa temperaturowa | M2 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.