![]() Louisiana MV 095 MT D 210-DLM
(article: 0267.SD.XX)
![]() Louisiana MV 095 MT D 225-DLM
(article: 0267.MD.XX)
|
![]() Louisiana MV 105 MT D 210-DLM
(article: 0268.SD.XX)
![]() Louisiana MV 105 MT D 225-DLM
(article: 0268.MD.XX)
|
![]() Louisiana MV 115 MT D 210-DLM
(article: 0269.SD.XX)
![]() Louisiana MV 115 MT D 225-DLM
(article: 0269.MD.XX)
|
The Manufacturer reserves the right to make alterations in the specifications.
Louisiana MV 095 MT D 210-DLM | ||||||||
Length without sidewalls | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3125 | 3750 |
Ambient temperature | ˚С | ≤ +25 | ||||||
Humidity | % | ≤ 60 | ||||||
Operating temperature | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||
Temperature class | M0/M1/M2/H1 |
Louisiana MV 095 MT D 225-DLM | ||||||||
Length without sidewalls | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3125 | 3750 |
Ambient temperature | ˚С | ≤ +25 | ||||||
Humidity | % | ≤ 60 | ||||||
Operating temperature | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||
Temperature class | M0/M1/M2/H1 |
Louisiana MV 105 MT D 210-DLM | ||||||||
Length without sidewalls | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3125 | 3750 |
Ambient temperature | ˚С | ≤ +25 | ||||||
Humidity | % | ≤ 60 | ||||||
Operating temperature | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||
Temperature class | M0/M1/M2/H1 |
Louisiana MV 105 MT D 225-DLM | ||||||||
Length without sidewalls | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3125 | 3750 |
Ambient temperature | ˚С | ≤ +25 | ||||||
Humidity | % | ≤ 60 | ||||||
Operating temperature | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||
Temperature class | M0/M1/M2/H1 |
Louisiana MV 115 MT D 210-DLM | ||||||||
Length without sidewalls | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3125 | 3750 |
Ambient temperature | ˚С | ≤ +25 | ||||||
Humidity | % | ≤ 60 | ||||||
Operating temperature | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||
Temperature class | M0/M1/M2/H1 |
Louisiana MV 115 MT D 225-DLM | ||||||||
Length without sidewalls | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3125 | 3750 |
Ambient temperature | ˚С | ≤ +25 | ||||||
Humidity | % | ≤ 60 | ||||||
Operating temperature | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||
Temperature class | M0/M1/M2/H1 |
The Manufacturer reserves the right to make alterations in the specifications.