| Indiana 2 MD 070 LT D 205-DLM | ||||||||||
| Długość bez boków | mm | 795 | 1250* | 1562 | 1875* | 2343 | 2500* | 3124 | 3750* | 3905 |
| Grubość dwóch boków | mm | 100 | ||||||||
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | ||||||||
| Temperatura robocza | ˚С | -22…-18 | ||||||||
| Klasa temperaturowa | L1 | |||||||||
| Indiana 2 MD 080 LT D 205-DLM | ||||||||||
| Długość bez boków | mm | 795 | 1250* | 1562 | 1875* | 2343 | 2500* | 3124 | 3750* | 3905 |
| Grubość dwóch boków | mm | 100 | ||||||||
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | ||||||||
| Temperatura robocza | ˚С | -22…-18 | ||||||||
| Klasa temperaturowa | L1 | |||||||||
| Indiana 2 MD 090 LT D 205-DLM | ||||||||||
| Długość bez boków | mm | 795 | 1250* | 1562 | 1875* | 2343 | 2500* | 3124 | 3750* | 3905 |
| Grubość dwóch boków | mm | 100 | ||||||||
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | ||||||||
| Temperatura robocza | ˚С | -22…-18 | ||||||||
| Klasa temperaturowa | L1 | |||||||||
| Indiana 2 MD 090 LT D 220-DLM | ||||||||||
| Długość bez boków | mm | 795* | 1250* | 1562 | 1875* | 2343 | 2500* | 3124 | 3750 | 3905 |
| Grubość dwóch boków | mm | 100 | ||||||||
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | ||||||||
| Temperatura robocza | ˚С | -22…-18 | ||||||||
| Klasa temperaturowa | L1 | |||||||||
*– wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.













