![]() Indiana 2 MV 070 MT D 205-DLM
(przesuwny/wahadłowy drzwi)
(artykuł: 2040.SD.ХХ)
|
![]() Indiana 2 MV 080 MT D 205-DLM
(przesuwny/wahadłowy drzwi)
(artykuł: 2041.SD.ХХ)
|
![]() Indiana 2 MV 080 MT D 220-DLM
(przesuwny/wahadłowy drzwi)
(artykuł: 2041.MD.ХХ)
|
![]() Indiana 3 MV 090 MT D 205-DLM
(artykuł: 2084.SD.ХХ)
|
![]() Indiana 3 MV 090 MT D 220-DLM
(przesuwny/wahadłowy drzwi)
(artykuł: 2084.MD.ХХ)
|
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
| Indiana 2 MV 070 MT D 205-DLM | |||||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2150 | 2500 | 3125 | 3750 |
| Grubość dwóch boków | mm | 90 | |||||||
| Powierzchnia wystawiennicza (5 poziomów półek + 1 poziom ociekacza) | m2 | 2,20 | 3,00 | 3,60 | 4,50 | 5,20 | 6,20 | 7,80 | 9,40 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |||||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | |||||||
| Temperatura robocza | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||||||
| Klasa temperaturowa | М1/М2/Н1 | ||||||||
| Indiana 2 MV 080 MT D 205-DLM | ||||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3125 | 3750 |
| Grubość dwóch boków | mm | 90 | ||||||
| Powierzchnia wystawiennicza (5 poziomów półek + 1 poziom ociekacza) | mm | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | ||||||
| Temperatura robocza | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||
| Klasa temperaturowa | М1/М2/Н1 | |||||||
| Indiana 2 MV 080 MT D 220-DLM | ||||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2150* | 2500 | 3125 | 3750 |
| Grubość dwóch boków | mm | 90 | ||||||
| Powierzchnia wystawiennicza (5 poziomów półek + 1 poziom ociekacza) | mm | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | ||||||
| Temperatura robocza | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||
| Klasa temperaturowa | М1/М2/Н1 | |||||||
| Indiana 3 MV 090 MT O 205-DLM | |||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2150* | 2500 | 3750 |
| Grubość dwóch boków | mm | 50 | |||||
| Powierzchnia wystawiennicza (5 poziomów półek + 1 poziom ociekacza) | mm | 3,4 | 4,5 | 6,8 | 7,9 | 9 | 13,5 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | |||||
| Temperatura robocza | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||||
| Klasa temperaturowa | М1/М2/Н1 | ||||||
| Indiana 3 MV 090 MT D 220-DLM | ||||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3125* | 3750 |
| Grubość dwóch boków | mm | 90 | ||||||
| Powierzchnia wystawiennicza (5 poziomów półek + 1 poziom ociekacza) | mm | 3,40 | 4,50 | 6,80 | 7,90 | 9,00 | 10,63 | 13,50 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | ||||||
| Temperatura robocza | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||
| Klasa temperaturowa | М1/М2/Н1 | |||||||
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.











































