| Indiana cube AV 070 MT O 220-DLA | ||||||
| Długość bez boków | mm | 950 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
| Grubość dwóch boków | mm | 100 | ||||
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
| Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ||||
| Temperatura robocza | ˚С | +2…+4/ +4…+6 | +4…+6 | |||
| Klasa temperaturowa | M2/Н1 | Н1 | ||||
| Indiana cube AV 080 MT O 220-DLA | ||||||
| Długość bez boków | mm | 950 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
| Grubość dwóch boków | mm | 100 | ||||
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
| Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ||||
| Temperatura robocza | ˚С | +2…+4/ +4…+6 | +4…+6 | |||
| Klasa temperaturowa | M2/Н1 | Н1 | ||||
| Indiana cube AV 090 MT O 220-DLA | ||||||
| Długość bez boków | mm | 950 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
| Grubość dwóch boków | mm | 100 | ||||
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
| Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ||||
| Temperatura robocza | ˚С | +2…+4/ +4…+6 | +4…+6 | |||
| Klasa temperaturowa | M2/Н1 | Н1 | ||||
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.






