![]() Indiana eco ASV 070 MT O 144-DLA
(Prosta ściana boczna)
(artykuł: 2030.SА.ХХ)
/
Indiana eco ASV 070 MT O 144-DLM
(Prosta ściana boczna)
(artykuł: 2030.S.ХХ)
|
![]() Indiana eco ASV 070 MT O 160-DLA
(Zaokrąglona ściana boczna)
(artykuł: 2030.MА.ХХ)
/
Indiana eco ASV 070 MT O 160-DLM
(Zaokrąglona ściana boczna)
(artykuł: 2030.M.ХХ)
|
![]() Indiana eco ASV 070 MT O 160-DLA
(Prosta ściana boczna)
(artykuł: 2030.MА.ХХ)
\
Indiana eco ASV 070 MT O 160-DLM
(Prosta ściana boczna)
(artykuł: 2030.M.ХХ)
|
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
| Indiana eco ASV 070 MT O 144-DLA | Indiana eco ASV 070 MT O 144-DLM | ||||||||||||
| Długość bez boków | mm | 640 | 937 | 1250 | 1500* | 1875 | 2500* | 640 | 937 | 1250 | 1500* | 1875 | 2500* |
| Grubość dwóch boków | mm | 60 | 60 | ||||||||||
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,9 | 1,29 | 1,72 | 2,10 | 2,58 | 3,44 | 0,9 | 1,29 | 1,72 | 2,10 | 2,58 | 3,44 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||
| Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | ||||||||||
| Klasa temperaturowa | M1/М2 | M1/М2 | |||||||||||
| Indiana eco ASV 070 MT O 160-DLA | Indiana eco ASV 070 MT O 160-DLM | Indiana eco ASV 070 MT O 160-DLA-TL | Indiana eco ASV 070 MT O 160-DLM-TL | ||||||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 1500 | 1500 |
| Grubość dwóch boków | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,29 | 1,72 | 2,10 | 2,58 | 3,44 | 1,29 | 1,72 | 2,10 | 2,58 | 3,44 | 2,10 | 2,10 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
| Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | ||||||||
| Klasa temperaturowa | M1/М2 | M1/М2 | M1/М2 | M1/М2 | |||||||||
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.














