1875 |
Indiana eco ASV 070 MT D 160-DLA | Indiana eco ASV 070 MT D 160-DLM | Indiana eco ASV 070 MT D 160-DLA-TL | Indiana eco ASV 070 MT D 160-DLM-TL | ||||||||||||
Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 | 1500 | 1500 |
Grubość dwóch boków | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,29 | 1,72 | 2,10 | 2,58 | 3,44 | 5,16 | 1,29 | 1,72 | 2,10 | 2,58 | 3,44 | 5,16 | 2,10 | 2,10 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||
Szybkość powietrza | m/s | – | – | – | – | ||||||||||
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | ||||||||||
Klasa temperaturowa | M1/М2 | M1/М2 | M1/М2 | M1/М2 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.