1250 |
Missouri AC 120 cascade self 130-DLA | Missouri AC 120 cascade self 160-DLA | |||||||||
Długość z bokami | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Grubość dwóch boków | mm | 60 | 60 | |||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,6 | 2,1 | 3,2 | 4,3 | 1,9 | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 5,2 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||
Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||||||
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | |||||||
Klasa temperaturowa | M1/M2 | M1/M2 |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.