2500 |
Missouri АC 120 deli PP 130-DBА | Missouri АC 120 deli PP 130-SBА | Missouri АC 120 deli self 092-DBА | ||||||||||||||
Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Grubość dwóch boków | mm | 60 | 60 | |||||||||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,72 | 0,97 | 1,16 | 1,45 | 1,94 | 0,84 | 1,13 | 1,36 | 1,69 | 2,25 | 0,84 | 1,13 | 1,36 | 1,69 | 2,25 |
Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 180 | 241 | 289 | 362 | 482 | 125 | 170 | 200 | 257 | 345 | 125 | 170 | 200 | 257 | 345 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||||||||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||||||||||||
Szybkość powietrza | m/s | – | – | ≤ 0,2 | ||||||||||||
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | +2…+4 | ||||||||||||
Klasa temperaturowa | М1/М2 | М1/М2 | М2 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.