Missouri AC 120 deli PSD 130-DBA
(artykuł: 1676.A.ХХ)
|
| Missouri AC 120 deli PSD 130-DBA | ||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
| Grubość dwóch boków | mm | 60 | ||||
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 3,1 |
| Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 125 | 170 | 200 | 257 | 345 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | ||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||
| Klasa temperaturowa | М1/М2 | |||||
| Missouri AC 120 deli PSD 130-DBA (option) | ||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
| Grubość dwóch boków | mm | 60 | ||||
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 3,1 |
| Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 125 | 170 | 200 | 257 | 345 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | ||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||
| Klasa temperaturowa | М1/М2 | |||||
| Missouri AC 120 deli PSPD 130-DBA | ||||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3425 | 3750 |
| Grubość dwóch boków | mm | 60 | ||||||
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 3,9 | 4,7 |
| Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 125 | 170 | 200 | 257 | 345 | ||
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | ||||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||||
| Klasa temperaturowa | М1/М2 | |||||||
| Missouri AC 120 deli PSPD 130-DBA (option) | ||||||
| Długość bez boków | mm | 937* | 1250* | 1500* | 1875 | 2500* |
| Grubość dwóch boków | mm | 60 | ||||
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 3,1 |
| Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 125 | 170 | 200 | 257 | 345 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | ||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||
| Klasa temperaturowa | М1/М2 | |||||
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.






