|
Missouri AC 120 sushi/pizza combi L/self 130-DBA
|
||||
| Długość bez boków | mm | 1250 | 1875* | 2500 |
| Grubość dwóch boków | mm | 60 | ||
| Powierzchnia części demonstracyjnej (często) | m2 | 1,1 | 1,6 | 2,1 |
| Ilość pojemników gastronomicznych GN1/3 lub GN1/6 lub GN1/9 | pcs | 3/7/10 | 5/11/16 | 7/14/21 |
| Temperatura robocza | ˚С | +2…+4 | ||
| Klasa temperaturowa | M2 | |||
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.




